| Vous êtes dans >> Allez118 >> | Information: Code Pays ISO |
Voir aussi: Code Pays Téléphonique | Retour |
| Code pays ISO |
Il s'agit d'un descriptif alphabétique unique à trois caractères qui a été attribué à chaque pays du monde. Ces descriptifs permettent d'identifier les Membres et les éventuels futurs Membres de l'OMC dans certaines cotes de documents. La nomenclature de l'OMC emploie des codes numériques à trois chiffres pour un pays qui n'a pas encore de descriptif alphabétique. Un descriptif alphabétique à quatre lettres est utilisé pour désigner le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois). |
| Savoir plus>>> |
| • | A | • | B |
| • | C | • | D |
| • | E | • | F |
| • | G | • | H |
| • | I | • | J |
| • | K | • | L |
| • | M | • | N |
| • | O | • | P |
| • | Q | • | R |
| • | S | • | T |
| • | U | • | V |
| • | W | • | Y |
| • | Z | ||
| A |
| Afghanistan | AF |
| Afrique du Sud | ZA |
| Albanie | AL |
| Algérie | DZ |
| Allemagne | DE |
| Andorre | AD |
| Angola | AO |
| Anguilla | AI |
| Antigua et Barbuda | AG |
| Antilles néerlandaises | AN |
| Arabie Saoudite | SA |
| Argentine | AR |
| Arménie | AM |
| Aruba | AW |
| Ascension, Sainte Hélène et Tristan da Cunha | SH |
| Autriche | AT |
| Australie | AU |
| Azerbaïdjan | AZ |
| B |
| Bahamas | BS |
| Bahrain | BH |
| Bangladesh | BD |
| Barbade | BB |
| Belarus | BY |
| Belgique | BE |
| Belize | BZ |
| Bénin | BJ |
| Bermudes | BM |
| Bhoutan | BT |
| Bolivie | BO |
| Bosnie-Herzégovine | BA |
| Botswana | BW |
| Brésil | BR |
| Brunéi | BN |
| Bulgarie | BG |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
| C |
| Cambodge | KH |
| Cameroun | CM |
| Canada | CA |
| Cap-Vert, Iles du | CV |
| Cayman | KY |
| Centrafrique | CF |
| Chili | CL |
| Chine, République populaire | CN |
| Chine, Taïwan | TW |
| Christmas, Ile | CX |
| Chypre | CY |
| Cocos (Keeling), Iles des | CC |
| Colombie | CO |
| Comores | KM |
| Congo (ex Zaïre), République démocratique | CD |
| Congo, République | CG |
| Cook, Iles | CK |
| Corée (Corée du Nord), République populaire démocratique | KP |
| Corée (Corée du Sud), République | KR |
| Costa Rica | CR |
| Côte d Ivoire | CI |
| Croatie | HR |
| Cuba | CU |
| D |
| Danemark | DK |
| Djibouti | DJ |
| Dominique, Ile | DM |
| Dominicaine, République | DO |
| E |
| El Salvador | SV |
| Egypte | EG |
| Emirats Arabes Unis | AE |
| Equateur | EC |
| Erythrée | ER |
| Espagne | ES |
| Estonie | EE |
| Etats-Unis d Amérique | US |
| Ethiopie | ET |
| F |
| Falkland | FK |
| Féroé, Iles | FO |
| Fidji | FJ |
| Finlande | FI |
| France | FR |
| G |
| Gabon | GA |
| Gambie | GM |
| Géorgie | GE |
| Géorgie du Sud et les Iles Sandwich du Sud | GS |
| Ghana | GH |
| Gibraltar | GI |
| Grande-Bretagne | GB |
| Grèce | GR |
| Grenade | GD |
| Groenland | GL |
| Guadeloupe | GP |
| Guam | GU |
| Guatémala | GT |
| Guernesey | GB |
| Guinée-Bissau | GW |
| Guinée Equatoriale | GQ |
| Guinée, République | GN |
| Guyane | GY |
| Guyane française | GF |
| H |
| Haïti | HT |
| Honduras | HN |
| Hong-Kong | HK |
| Hongrie | HU |
| I |
| Iles Mineures Éloignées des États-Unis | UM |
| Inde | IN |
| Indonésie | ID |
| Iran | IR |
| Iraq | IQ |
| Irlande | IE |
| Islande | IS |
| Israël | IL |
| Italie | IT |
| J |
| Jamaïque | JM |
| Japon | JP |
| Jersey | GB |
| Jordanie | JO |
| K |
| Kazakhstan | KZ |
| Kenya | KE |
| Kirghizistan | KG |
| Kiribati | KI |
| Kosovo (Administration intérimaire des Nations Unies) | XZ |
| Kuwait | KW |
| L |
| Laos | LA |
| Lesotho | LS |
| Lettonie | LV |
| Liban | LB |
| Libéria | LR |
| Libye | LY |
| Liechtenstein | LI |
| Lituanie | LT |
| Luxembourg | LU |
| M |
| Macao | MO |
| Macédoine | MK |
| Madagascar | MG |
| Malaisie | MY |
| Malawi | MW |
| Maldives | MV |
| Mali | ML |
| Malte | MT |
| Man, Ile | GB |
| Mariannes du Nord, Iles | MP |
| Maroc | MA |
| Marshall, Iles | MH |
| Martinique | MQ |
| Maurice, Ile | MU |
| Mauritanie | MR |
| Mayotte | YT |
| Mexique | MX |
| Moldova | MD |
| Monaco | MC |
| Mongolie | MN |
| Montserrat | MS |
| Mozambique | MZ |
| Myanmar | MM |
| Namibie | NA |
| Nauru | NR |
| Népal | NP |
| Nouvelle-Calédonie | NC |
| Nouvelle-Zélande | NZ |
| Nicaragua | NI |
| Niger | NE |
| Nigéria | NG |
| Norfolk, Ile | NF |
| Norvège | NO |
| O |
| Oman | OM |
| Ouganda | UG |
| Ouzbékistan | UZ |
| P |
| Pakistan | PK |
| Palau | PW |
| Panama | PA |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG |
| Paraguay | PY |
| Pays-Bas | NL |
| Pérou | PE |
| Philippines | PH |
| Pitcairn | PN |
| Pologne | PL |
| Polynésie française | PF |
| Portugal | PT |
| Porto Rico | PR |
| Q |
| Qatar | QA |
| R |
| Réunion | RE |
| Roumanie | RO |
| Russie, Fédération de | RU |
| Rwanda | RW |
| S |
| Sainte Lucie | LC |
| St-Christophe (St.-Kitts) et Nevis | KN |
| St-Marin | SM |
| St-Pierre et Miquelon | PM |
| St-Thomas et Prince | ST |
| St-Vincent et Grenadines | VC |
| Salomon, Iles | SB |
| Samoa Occidental (Savaii, Upola) | WS |
| Samoa, partie américaine (Manua, Tutuila avec Pago Pago) | AS |
| Sénégal | SN |
| Serbie et Monténégro | CS |
| Seychelles | SC |
| Sierra Leone | SL |
| Singapour | SG |
| Slovaque, République | SK |
| Slovénie | SI |
| Somalie | SO |
| Soudan | SD |
| Sri Lanka | LK |
| Suisse | CH |
| Suéde | SE |
| Suriname | SR |
| Swaziland | SZ |
| Syrie | SY |
| T |
| Tadjikistan | TJ |
| Tanzanie | TZ |
| Tchad | TD |
| Tchèque, République | CZ |
| Terres Australes françaises | TF |
| Thaïlande | TH |
| Timor-Leste | TL |
| Togo | TG |
| Tokélaou | TK |
| Tonga | TO |
| Trinité et Tobago | TT |
| Tristan da Cunha | SH |
| Tunisie | TN |
| Turkménistan | TM |
| Turks et Caïques | TC |
| Turquie | TR |
| Tuvalu | TV |
| U |
| Ukraine | UA |
| Uruguay | UY |
| V |
| Vanuatu | VU |
| Vatican | VA |
| Venezuela | VE |
| Vierges (Etats-Unis), Iles | VI |
| Vierges, Iles britanniques (Tortola) | VG |
| Viet Nam | VN |
| W |
| Wallis et Futuna | WF |
| Y |
| Yémen | YE |
| Z |
| Zambie | ZM |
| Zimbabwe | ZW |